大会名称 | ミュゼプラチナムオープンゴルフトーナメント | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 株式会社ジンコーポレーション | ||||||||||||||||
共催 | 一般社団法人日本ゴルフツアー機構 | ||||||||||||||||
主管 | 一般社団法人日本ゴルフツアー機構 | ||||||||||||||||
協賛 | 株式会社ミュゼトラベル | ||||||||||||||||
後援 | 日本ゴルフ協会、福島県、三木市、全日本ゴルフ練習場連盟、兵庫県プロ会、 兵庫県ゴルフ連盟、サンテレビジョン |
||||||||||||||||
協力 | 株式会社レジェンド | ||||||||||||||||
賞金総額 | ¥100,000,000 | ||||||||||||||||
優勝賞金 | ¥20,000,000 | ||||||||||||||||
開催期日 |
|
||||||||||||||||
会場 |
ジャパンメモリアルゴルフクラブ |
||||||||||||||||
入場券料金 | <前売券>通し券(各日共通4枚綴り)/ 8,000 円 <当日券>第1・2 日/各2,000 円 第3・最終日/各3,000 円 ※このトーナメントは、女性・高校生以下の方は入場無料です。 |
||||||||||||||||
テレビ放送 | ネット中継(全日) 放送時間: |
||||||||||||||||
出場選手数 | 144 人 |